Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite pour vous ! Consultez nos tableaux de mesures ci-dessous.
📏 Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au point le plus fort de la poitrine
- Tour de taille : Mesurez au niveau de la partie la plus étroite de la taille
- Tour de hanches : Mesurez au niveau de la partie la plus large des hanches
💡 Astuce : Prenez vos mesures en sous-vêtements pour plus de précision
Vêtements Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 95-101 | 75-81 | 100-106 |
| XL | 101-107 | 81-87 | 106-112 |
⚠️ Entre deux tailles ?
Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort.
Correspondance Internationale
| FR | UK | US | IT |
|---|---|---|---|
| XS (34-36) | 6-8 | 2-4 | 38-40 |
| S (36-38) | 8-10 | 4-6 | 40-42 |
| M (38-40) | 10-12 | 6-8 | 42-44 |
| L (40-42) | 12-14 | 8-10 | 44-46 |
| XL (42-44) | 14-16 | 10-12 | 46-48 |
Guide des Tailles - Lingerie
En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessous sont données à titre indicatif.
📏 Mensurations - Soutien-gorge
Comment mesurer les mensurations
| Taille de l'étiquette | EU | Tour de buste |
|---|---|---|
| 70C | 70C | 69-73 |
| 75B | 75B | 74-78 |
| 75C | 75C | 74-78 |
| 80B | 80B | 79-83 |
| 80C | 80C | 79-83 |
| 85B | 85B | 84-88 |
| 85C | 85C | 84-88 |
| 90B | 90B | 89-93 |
📏 Détails du produit - Soutien-gorge
Comment mesurer le produit
| Taille de l'étiquette | EU | Tour de buste | Hauteur du bonnet |
|---|---|---|---|
| 70C | 70C | 59 | 13 |
| 75B | 75B | 63 | 13 |
| 75C | 75C | 63 | 14 |
| 80B | 80B | 67 | 14 |
| 80C | 80C | 67 | 15 |
| 85B | 85B | 71 | 15 |
| 85C | 85C | 71 | 16 |
| 90B | 90B | 75 | 16 |
ℹ️ Les données sont mesurées manuellement et peuvent présenter des écarts mineurs.
📏 Détails du produit - Slip
Comment mesurer le produit
| Taille de l'étiquette | Tour de taille | Longueur du pantalon |
|---|---|---|
| 70C | 65 | 21 |
| 75B | 69 | 22 |
| 75C | 69 | 22 |
| 80B | 73 | 23 |
| 80C | 73 | 23 |
| 85B | 77 | 24 |
| 85C | 77 | 24 |
| 90B | 81 | 25 |
ℹ️ Les données sont mesurées manuellement et peuvent présenter des écarts mineurs.
💡 Conseils pour bien choisir votre taille
- Mesurez-vous correctement : Utilisez un mètre ruban souple et prenez vos mesures sur la peau ou sur des sous-vêtements fins.
- Tour de buste : Mesurez horizontalement au niveau de la pointe des seins, en gardant le mètre bien droit.
- Tour de dos : Mesurez juste sous la poitrine, là où se positionne le bandeau du soutien-gorge.
- Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions sur les tailles ou besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous aider !